No. | Chinese Name | Product Name | CAS NO. | Technical content | Formulation |
1 | 精喹禾灵 | Quizalofop-P-ethyl | 94051-08-8 | 95% | 50g/L EC, 125g/L SC |
2 | 精噁唑禾草灵 | Fenoxaprop-P-ethyl | 113158-40-0 | 96% | 69g/L EW, 100g/L EC |
3 | 氟磺胺草醚 | Fomesafen | 72178-02-0 | 95% | 250g/L SL |
4 | 利谷隆 | Linuron | 330-55-2 | 97% | 500g/L SC |
5 | 莠去津 | Atrazine | 102029-43-6 | 95% | 500g/L SC, 90%WDG |
6 | 莠灭净 | Ametryn | 834-12-8 | 95% | 500g/L SC |
7 | 扑草净 | Prometryn | 7287-19-6 | 96% | 500g/L SC,50% WP |
8 | 咪草烟 (咪唑乙烟酸) | Imazethapyr | 81385-77-5 | 97% | 70%WP,70%SP,50g/L SL,75g/L SL,100g/L SL,150g/L SL |
9 | 苯嗪草酮 | Metamitron | 41394-05-2 | 98% | 700g/L SC |
10 | 唑草酮 | Carfentrazone-ethyl | 128621-72-7 | 96% | 10%WP, 400g/L EC |
11 | 乙氧氟草醚 | Oxyfluorfen | 42874-03-3 | 97% | 240g/L EC |
12 | 异丙隆 | Isoproturon | 34123-59-6 | 97% | 500g/L SC, 50%WP |
13 | 二氯喹啉酸 | Quinclorac | 84087-01-4 | 95% | 250g/L SC,350g/L SC,50%WP |
14 | 吡氟酰草胺 | Diflufenican | 83164-33-4 | 98% | 500g/L SC |
15 | 2,4-滴 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 | 98% | 720g/L SL, 860g/L SL |
16 | 草甘膦 | Glyphosate | 1071-83-6 | 95% | 480g/L SL, 62% SL, 75.7% SG |
17 | 敌草快 | Diquat | 6385-62-2 | 40%TK | 150g/L SL, 200g/L SL |
No. | Chinese Name | Product Name | CAS NO. | Technical content | Formulation |
1 | 叶菌唑 | Metconazole | 1125116-23-6 | 98% | 60g/L AS |
2 | 嘧菌酯 | Azoxystrobin | 131860-33-8 | ≥98% | 250g/L SC |
3 | 粉唑醇 | Flutriafol | 76674-21-0 | 95% | 125g/L SC, 250g/L SC |
4 | 戊唑醇 | Tebuconazole | 80443-41-0 | 97% | 250g/L EC,EW, 430g/L SC |
5 | 苯醚甲环唑 | Difenoconazole | 119446-68-3 | 95% | 250g/L EC |
6 | 啶酰菌胺 | Boscalid | 188425-85-6 | 98% | 50% WDG |
7 | 异菌脲 | Iprodione | 36734-19-7 | 96% | 50%WP |
8 | 乙膦铝 | Fosetyl-aluminum | 39148-24-8 | 95% | 80%WP |
9 | 丙森锌 | Propineb | 12071-83-9 | 85% | 70%WP, 70%WDG |
10 | 百菌清 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 98% | 500g/L SC,720g/L SC, 75%WDG,WP,90%WDG |
11 | 稻瘟灵 | Isoprothiolane | 50512-35-1 | 97% | 300g/L EC,400g/L EC,30%WP,40%WP |
12 | 甲霜灵 | Metalaxyl | 57837-19-1 | 98% | 25% WP, 50% WP, 250g/L EC |
13 | 代森联 | Metiram | 9006-42-2 | 85% | 70%WP, 70%WDG |
14 | 氟吡菌酰胺 | FLUOPYRAM | 658066-35-4 | 96% | 400G/L SC |
15 | 丙硫菌唑 | PROTHIOCONAZOLE | 178928-70-6 | 97% | 250G/L EC, 300G/L OD |
16 | 肟菌酯 | TRIFLOXYSTROBIN | 141517-21-7 | 97 | 50%DF, 50%WDG |
17 | 吡唑醚菌酯 | PYRACLOSTROBIN | 175013-18-0 | 98% | 25%SC,30%SC |
No. | Chinese Name | Product Name | CAS NO. | Technical content | Formulation |
1 | 伏虫隆 | Teflubenzuron | 83121-18-0 | 97% | 150g/L SC, 75% WP |
2 | 除虫脲 | Diflubenzuron | 35367-38-5 | 95% | 25%WP, 480g/L SC |
3 | 高效氯氟氰菊酯 | Lambda-Cyhalothrin | 91465-08-6 | 95% | 50g/L EC |
4 | 顺式氯氰菊酯 | Alpha-Cypermethrin | 67375-30-8 | 95% | 100g/L EC |
5 | 氯菊酯 | Permethrin | 52645-53-1 | 95% | 300g/L EC, 500g/L EC |
6 | 茚虫威 | Indoxacarb | 144171-61-9 | 95% | 150g/L SC |
7 | 甲维盐 | Emamectin Benzoate | 137512-74-4 | 70%,95% | 5% WDG, 5.7%WDG |
8 | 吡虫啉 | Imidacloprid | 138261-41-3 | 95% | 10%/25%WP, 200g/L SL,350g/L SC, 70%WDG |
9 | 啶虫脒 | Acetamiprid | 135410-20-7 | 97% | 200g/L SL, 20%SP, 70%WDG |
10 | 噻虫嗪 | Thiamethoxam | 153719-23-4 | 95% | 25% WDG, 300g/L SC |
11 | 噻虫啉 | Thiacloprid | 111988-49-9 | 97% | 240g/L OD, 480g/L SC |
12 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 97% | 480g/L EC |
13 | 甲基嘧啶磷 | Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | 90% | 55%EC |
14 | 灭多威 | Methomyl | 16752-77-5 | 98% | 200g/L EC ,20% SP, 90% SP, |
15 | 抗蚜威 | Pirimicarb | 23103-98-2 | 95% | 50% WDG |
16 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 | 98%, | 3%G, 480g/L SC |
No. | Chinese Name | Product Name | CAS NO. | Technical content | Formulation |
1 | 乙螨唑 | Etoxazole | 153233-91-1 | 95% | 110g/L SC |
2 | 四螨嗪 | Clofentezine | 74115-24-5 | 98% | 10%WP,500g/L SC |
3 | 唑螨酯 | Fenpyroximate | 111812-58-9 | 96% | 50g/L SC |
4 | 虱螨脲 | Lufenuron | 103055-07-8 | 95% | 50g/L EC |
5 | 灭蝇胺 | Cyromazine | 66215-27-8 | 99% | 50% WP, 75% WP, |
6 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 | 95% | 10%GR |
7 | 杀线威 | Oxamyl | 23135-22-0 | 95% | 240g/L SL |
8 | 噻唑膦 | Fosthiazate | 98886-44-3 | 90% | 10% GR |
9 | 阿维菌素 | Abamectin | 71751-41-2 | 92% | 18g/L EC,0.5% GR |
10 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 | 95% | 3% GR |
11 | 苏云金杆菌 | Bacillus thuringiensis | 68038-71-1 | 50000IU/mg | 6.4%WP (32000IU/mg WP) |
吡唑醚菌酯 + 氟环唑 |
Pyraclostrobin 133g/L + Epoxiconazole 50g/L SE |
吡唑醚菌酯 + 啶酰菌胺 |
Pyraclostrobin 6.7% + Boscalid 26.7% WDG |
嘧菌酯 + 苯醚甲环唑 |
Azoxystrobin 200g/L + Difenoconazole 125g/L SC |
嘧菌酯 + 环唑醇 |
Azoxystrobin 200g/L + Cyproconazole 80g/L SC |
苯醚甲环唑 + 丙环唑 |
Difenoconazole 150g/L + Propiconazole 150g/L EC |
环唑醇 + 丙环唑 |
Cyproconazole 80g/L + Propiconazole 250g/L EC |
咯菌腈 + 嘧菌环胺 |
Fludioxonil 25% + Cyprodinil 37.5% WDG |
噁唑菌酮 + 霜脲氰 |
Famoxadone 22.5% + Cymoxanil 30% WDG |
烯酰吗啉 + 代森锰锌 |
Dimethomorph 9% + Mancozeb 60% WP |
代森锰锌 + 霜脲氰 |
Mancozeb 60% + Cymoxanil 8% WP |
茚虫威 + 甲维盐 |
Indoxacarb 160g/L + Emamectin Benzoate 40g/L SC |
螺螨酯 + 阿维菌素 |
Spirodiclofen 180g/L + Abamectin 20g/L SC |
噻虫嗪 + 高效氯氟氰菊酯 |
Thiamethoxam 141g/L + Lambda-cyhalothrin 106g/L SC |
毒死蜱 + 氯氰菊酯 |
chlorpyrifos 500g/L + Cypermethrin 50 g/L EC |
氟虫腈 + 吡虫啉 |
Fipronil 250g/L + Imidacloprid 250g/L SC |
No. | Chinese Name | Product Name | CAS NO. | Technical content | Formulation |
1 | 甲哌鎓 | Mepiquat chlorid | 15302-91-7 | 98% | 10%SP,250 g/L SL |
2 | 乙烯利 | Ethephon | 16672-87-0 | 90% | 480g/L SL |
3 | 6-苄氨基嘌呤 | 6-Benzylaminopurine (6-BA) | 1214-39-7 | 99% | 2%SL, 2%SP |
4 | 萘乙酸 | 1-Naphthylacetic acid (NAA) | 86-87-3 | 80%,95% | 1%WP,1%SP, 1%SL |
5 | 吲哚丁酸 | Indole-3-butyric acid (IBA) | 133-32-4 | 95% | 1%WP,1%SP, 1%SL |
6 | 赤霉酸 | Gibberellic acid (GA3,GA4+7) | 77-06-5 | 90% | 10% Soluble Tablet, 20%SP |
7 | 多效唑 | Paclobutrazol | 76738-62-0 | 95% | 15%wp, 250g/L SC |
8 | 烯效唑 | Uniconazole | 83657-22-1 | 90% | 5%wp |
9 | 芸苔素内酯 | Brassinolide (BR) | 72962-43-7 | 90% | 0.01%EC,0.01%SL |
10 | 氯吡脲 | Forchlorfenuron(TK-30) | 68157-60-8 | 98% | 0.1% SL |
Potassium Humate / Potassium Fulvic Acid |
Liquid Seaweed |
EDDHA Fe / EDTA Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B |
Magnesium Sulphate (MgSO4.7H2O) |
Potassium Sulphate (SOP) |
Monoammonium Phosphate (MAP) |
Diammonium Phosphate (DAP) |
Urea Phosphate |
Water Soluble fertilizer (NPK) |
Water Soluble NPK+TE (NPK+Chelated Trace Elements) |
ELECTRIC SPRAYER
KNAPSACK SPRAYER
|
Copyright(C)2018, Hangzhou Topagro Bioscience Co.,Ltd. All Rights Reserved. Supported by zynets.com
杭州佳农生物科技有限公司 版权所有 浙ICP备18020347号-1